AI 추천 서비스
기능 요구 사항¶
AI 추천 서비스 (MVP)¶
1️⃣ 환경·테마·상황·선호 입력¶
| ID | 우선순위 | 내용 |
|---|---|---|
| FR1 | MUST | 사용자는 현재 시간과 해당 지역의 환경(날씨, 지역 특성 등)에 맞는 술집 테마(예: 횟집, 이탈리안 바 등)를 추천받을 수 있어야 한다. |
| FR2 | SHOULD | 사용자는 가기 싫은 가게, 싫어하는 테마·메뉴·지역 등을 블랙리스트로 등록할 수 있어야 하며, 시스템은 이후 추천에서 해당 항목을 자동으로 제외해야 한다. |
| FR3 | SHOULD | 사용자는 AI가 추천한 술집 테마 외에도, 다른 테마들을 직접 선택할 수 있어야 한다. |
| FR4 | SHOULD | 사용자는 예산, 거리 범위, 인원 수, 이동 수단, 막차 시간 등의 제약 조건을 입력할 수 있어야 하며, 시스템은 이 조건을 만족하는 후보만 필터링하여 추천해야 한다. |
| FR5 | MUST | 사용자는 1차 / 2차 / 3차 등 현재 단계(상황)를 입력하거나 선택할 수 있어야 하며, 시스템은 해당 단계에 적합한 장소를 우선 추천해야 한다. |
| FR6 | SHOULD | 사용자는 “늘 가던 곳 위주”, “새로운 곳 위주” 옵션을 선택할 수 있어야 하며, 시스템은 이에 따라 추천 후보를 재방문 중심 / 신규 탐색 중심으로 구성해야 한다. |
2️⃣ 추천 로직 · 후보 생성¶
| ID | 우선순위 | 내용 |
|---|---|---|
| FR7 | MUST | 사용자는 추천받은 술집 테마에 맞는 인근 술집 목록을 볼 수 있어야 한다. |
| FR8 | MUST | 시스템은 사용자 주변(근처)에 있는 술집들을 우선으로 추천해야 한다. |
| FR9 | MUST | 시스템은 방금 방문한 술집(예: 2차면 1차, n차면 n-1차)과 이전에 방문했던 술집들(n-1차, n-2차 …) 을 바탕으로 다음에 갈 술집을 추천해야 한다. |
| FR10 | MUST | 시스템은 사용자의 방문 이력 및 작성한 리뷰 데이터를 수집·저장해야 한다. |
| FR11 | MUST | 시스템은 수집된 데이터를 기반으로 사용자의 선호 술 종류, 분위기, 가격대를 프로파일링(학습)해야 한다. |
3️⃣ 추천 결과 표시 · 정렬 · 상세 보기¶
| ID | 우선순위 | 내용 |
|---|---|---|
| FR12 | MUST | 사용자는 추천받은 술집들이 현재 영업 중인지(열림) 또는 영업 종료 상태인지(닫힘)를 알 수 있어야 한다. |
| FR13 | MUST | 사용자는 추천받은 술집들의 리뷰 수와 평점 정보를 한눈에 볼 수 있어야 한다. |
| FR14 | SHOULD | 사용자는 추천받은 술집들을 거리순, 추천순 등으로 정렬할 수 있어야 한다. |
| FR15 | MUST | 사용자는 추천받은 술집을 클릭 또는 터치했을 때, 해당 술집의 상세 정보 화면을 볼 수 있어야 한다. |
| FR16 | SHOULD | 시스템은 각 추천 결과에 대해 “최근에 방문한 이자카야와 비슷한 분위기의 곳”, “평균 지출과 유사한 가격대의 장소” 등과 같은 추천 이유(설명 가능한 추천)를 함께 표시해야 한다. |